Line-start and line-end styles for connector lines. Applies to hpcSettings-Connector_StartCap and hpcSettings-Connector_EndCap.
Namespace: UnifoChart.HierarchyAssembly: UnifoChart.Hierarchy (in UnifoChart.Hierarchy.dll) Version: 5.1.0.0 (5.1.0)
Syntax
public enum ConnectorCapStyleType
Members
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| Flat | 0 | Specifies a flat line cap. | |
| Square | 1 | Specifies a square line cap. | |
| Round | 2 | Specifies a round line cap. | |
| Triangle | 3 | Specifies a triangular line cap. | |
| NoAnchor | 16 | Specifies no anchor. | |
| SquareAnchor | 17 | Specifies a square anchor line cap. | |
| RoundAnchor | 18 | Specifies a round anchor cap. | |
| DiamondAnchor | 19 | Specifies a diamond anchor cap. | |
| ArrowAnchor | 20 | Specifies an arrow-shaped anchor cap. | |
| Custom | 255 | Specifies a custom line cap. | |
| AnchorMask | 240 | Specifies a mask used to check whether a line cap is an anchor cap. |
See Also